НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
30.05.2008
Національний банк України 30.05.2008 встановлює такі офіційні курси гривні до іноземних валют*
------------------------------------------------------------------
| Код | Код |Кількість| Назва валюти |Офіційний|
|цифровий |літерний | одиниць | | курс |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 036 | AUD | 100 |австралійських доларів | 465.3599|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 031 | AZM | 100 |азербайджанських манатів| 589.1925|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 826 | GBP | 100 |англійських фунтів | 959.2353|
| | | |стерлінгів | |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 974 | BYR | 10 |білоруських рублів | 0.0227|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 208 | DKK | 100 |датських крон | 101.1549|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 840 | USD | 100 |доларів США | 485.2000|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 233 | EEK | 100 |естонських крон | 48.2235|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 978 | EUR | 100 |ЄВРО | 754.5345|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 352 | ISK | 100 |ісландських крон | 6.5572|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 398 | KZT | 100 |казахстанських тенге | 4.0276|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 124 | CAD | 100 |канадських доларів | 493.0954|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 428 | LVL | 100 |латвійських латів |1076.3688|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 440 | LTL | 100 |литовських літів | 218.5283|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 498 | MDL | 100 |молдовських леїв | 47.2324|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 578 | NOK | 100 |норвезьких крон | 95.8017|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 985 | PLN | 100 |польських злотих | 222.9580|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 643 | RUB | 10 |російських рублів | 2.0502|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 702 | SGD | 100 |сінгапурських доларів | 354.7912|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 703 | SKK | 100 |словацьких крон | 24.9515|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 960 | XDR | 100 |СПЗ | 787.6687|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 792 | TRL | 100 |турецьких лір | 396.3100|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 795 | TMM | 10000 |туркменських манатів | 3.4049|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 348 | HUF | 1000 |угорських форинтів | 31.2670|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 860 | UZS | 100 |узбецьких сумів | 0.3711|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 203 | CZK | 100 |чеських крон | 30.1091|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 752 | SEK | 100 |шведських крон | 80.8719|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 756 | CHF | 100 |швейцарських франків | 463.1603|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 156 | CNY | 100 |юанів женьміньбі (Китай)| 69.9329|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 392 | JPY | 1000 |японських єн | 46.0756|
------------------------------------------------------------------
---------------
* для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/