НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
21.02.2011
Національний банк України 21.02.2011 встановлює такі офіційні курси гривні до іноземних валют*
------------------------------------------------------------------
|Цифровий |Літерний |Кількість| Назва валюти |Офіційний|
| код | код | одиниць| | курс |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 036 | AUD | 100 |австралійських доларів | 802.8900|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 031 | AZM | 100 |азербайджанських манатів| 999.0816|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 826 | GBP | 100 |англійських фунтів |1289.1191|
| | | |стерлінгів | |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 974 | BYR | 10 |білоруських рублів | 0.0263|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 208 | DKK | 100 |датських крон | 145.1742|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 840 | USD | 100 |доларів США | 794.1700|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 978 | EUR | 100 |ЄВРО |1082.2155|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 352 | ISK | 100 |ісландських крон | 3.7318|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 398 | KZT | 100 |казахстанських тенге | 5.4325|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 124 | CAD | 100 |канадських доларів | 807.7440|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 428 | LVL | 100 |латвійських латів |1536.1469|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 440 | LTL | 100 |литовських літів | 313.4313|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 498 | MDL | 100 |молдовських леїв | 65.9949|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 578 | NOK | 100 |норвезьких крон | 139.5417|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 985 | PLN | 100 |польських злотих | 276.4633|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 643 | RUB | 10 |російських рублів | 2.7143|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 702 | SGD | 100 |сінгапурських доларів | 623.4678|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 960 | XDR | 100 |СПЗ |1237.4297|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 792 | TRL | 100 |турецьких лір | 503.1454|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 795 | TMM | 100 |туркменських манатів | 278.6561|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 348 | HUF | 1000 |угорських форинтів | 40.0746|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 860 | UZS | 100 |узбецьких сумів | 0.4782|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 203 | CZK | 100 |чеських крон | 44.3986|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 752 | SEK | 100 |шведських крон | 123.9254|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 756 | CHF | 100 |швейцарських франків | 834.2060|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 156 | CNY | 100 |юанів женьміньбі (Китай)| 120.8788|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 392 | JPY | 1000 |японських єн | 95.2487|
------------------------------------------------------------------
---------------
* для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
{ Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/ }