НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
17.02.2011
Національний банк України 17.02.2011 встановлює такі офіційні курси гривні до іноземних валют*
------------------------------------------------------------------
|Цифровий |Літерний |Кількість| Назва валюти |Офіційний|
| код | код | одиниць| | курс |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 036 | AUD | 100 |австралійських доларів | 794.3464|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 031 | AZM | 100 |азербайджанських манатів| 998.4536|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 826 | GBP | 100 |англійських фунтів |1274.4075|
| | | |стерлінгів | |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 974 | BYR | 10 |білоруських рублів | 0.0263|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 208 | DKK | 100 |датських крон | 143.8949|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 840 | USD | 100 |доларів США | 794.1700|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 978 | EUR | 100 |ЄВРО |1072.9237|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 352 | ISK | 100 |ісландських крон | 3.6997|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 398 | KZT | 100 |казахстанських тенге | 5.4261|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 124 | CAD | 100 |канадських доларів | 805.0148|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 428 | LVL | 100 |латвійських латів |1521.2302|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 440 | LTL | 100 |литовських літів | 310.7402|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 498 | MDL | 100 |молдовських леїв | 66.2217|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 578 | NOK | 100 |норвезьких крон | 137.0711|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 985 | PLN | 100 |польських злотих | 274.4542|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 643 | RUB | 10 |російських рублів | 2.7129|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 702 | SGD | 100 |сінгапурських доларів | 620.4381|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 960 | XDR | 100 |СПЗ |1234.6518|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 792 | TRL | 100 |турецьких лір | 500.7812|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 795 | TMM | 100 |туркменських манатів | 278.6561|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 348 | HUF | 1000 |угорських форинтів | 39.6249|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 860 | UZS | 100 |узбецьких сумів | 0.4782|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 203 | CZK | 100 |чеських крон | 44.1079|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 752 | SEK | 100 |шведських крон | 122.8656|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 756 | CHF | 100 |швейцарських франків | 820.7173|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 156 | CNY | 100 |юанів женьміньбі (Китай)| 120.6034|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 392 | JPY | 1000 |японських єн | 94.8483|
------------------------------------------------------------------
---------------
* для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
{ Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/ }