НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
15.02.2012
Національний банк України 15.02.2012 встановлює такі офіційні курси гривні до іноземних валют*
------------------------------------------------------------------
|Цифровий |Літерний |Кількість| Назва валюти |Офіційний|
| код | код | одиниць| | курс |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 036 | AUD | 100 |австралійських доларів | 855.3853|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 031 | AZM | 100 |азербайджанських манатів|1016.1684|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 826 | GBP | 100 |англійських фунтів |1255.8382|
| | | |стерлінгів | |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 974 | BYR | 10 |білоруських рублів | 0.0095|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 208 | DKK | 100 |датських крон | 141.5190|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 840 | USD | 100 |доларів США | 798.8100|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 978 | EUR | 100 |ЄВРО |1051.9529|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 352 | ISK | 100 |ісландських крон | 6.5193|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 398 | KZT | 100 |казахстанських тенге | 5.3839|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 124 | CAD | 100 |канадських доларів | 799.2348|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 428 | LVL | 100 |латвійських латів |1505.3705|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 440 | LTL | 100 |литовських літів | 304.6666|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 498 | MDL | 100 |молдовських леїв | 67.4830|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 578 | NOK | 100 |норвезьких крон | 139.6089|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 985 | PLN | 100 |польських злотих | 251.0028|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 643 | RUB | 10 |російських рублів | 2.6550|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 702 | SGD | 100 |сінгапурських доларів | 631.8035|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 960 | XDR | 100 |СПЗ |1236.4982|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 792 | TRL | 100 |турецьких лір | 451.3463|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 795 | TMM | 100 |туркменських манатів | 280.2842|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 348 | HUF | 1000 |угорських форинтів | 36.0777|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 860 | UZS | 100 |узбецьких сумів | 0.4388|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 203 | CZK | 100 |чеських крон | 41.9155|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 752 | SEK | 100 |шведських крон | 119.7933|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 756 | CHF | 100 |швейцарських франків | 871.1825|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 156 | CNY | 100 |юанів женьміньбі (Китай)| 126.8942|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 392 | JPY | 1000 |японських єн | 102.2803|
------------------------------------------------------------------
---------------
* для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
{ Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/ }