НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
16.02.2011
Національний банк України 16.02.2011 встановлює такі офіційні курси гривні до іноземних валют*
------------------------------------------------------------------
|Цифровий |Літерний |Кількість| Назва валюти |Офіційний|
| код | код | одиниць| | курс |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 036 | AUD | 100 |австралійських доларів | 794.7618|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 031 | AZM | 100 |азербайджанських манатів| 998.6799|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 826 | GBP | 100 |англійських фунтів |1281.3933|
| | | |стерлінгів | |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 974 | BYR | 10 |білоруських рублів | 0.0263|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 208 | DKK | 100 |датських крон | 143.9198|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 840 | USD | 100 |доларів США | 794.3500|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 978 | EUR | 100 |ЄВРО |1073.1669|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 352 | ISK | 100 |ісландських крон | 3.7006|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 398 | KZT | 100 |казахстанських тенге | 5.4277|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 124 | CAD | 100 |канадських доларів | 805.8623|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 428 | LVL | 100 |латвійських латів |1520.2817|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 440 | LTL | 100 |литовських літів | 310.8106|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 498 | MDL | 100 |молдовських леїв | 66.3368|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 578 | NOK | 100 |норвезьких крон | 136.9971|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 985 | PLN | 100 |польських злотих | 273.1608|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 643 | RUB | 10 |російських рублів | 2.7125|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 702 | SGD | 100 |сінгапурських доларів | 620.6864|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 960 | XDR | 100 |СПЗ |1236.1404|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 792 | TRL | 100 |турецьких лір | 499.0545|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 795 | TMM | 100 |туркменських манатів | 278.7193|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 348 | HUF | 1000 |угорських форинтів | 39.5915|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 860 | UZS | 100 |узбецьких сумів | 0.4783|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 203 | CZK | 100 |чеських крон | 44.1760|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 752 | SEK | 100 |шведських крон | 122.9920|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 756 | CHF | 100 |швейцарських франків | 817.7132|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 156 | CNY | 100 |юанів женьміньбі (Китай)| 120.5535|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 392 | JPY | 1000 |японських єн | 94.7944|
------------------------------------------------------------------
---------------
* для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
{ Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/ }