НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
26.05.2008
Національний банк України 26.05.2008 встановлює такі офіційні курси гривні до іноземних валют*
------------------------------------------------------------------
| Код | Код |Кількість| Назва валюти |Офіційний|
|цифровий |літерний | одиниць | | курс |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 036 | AUD | 100 |австралійських доларів | 466.2231|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 031 | AZM | 100 |азербайджанських манатів| 588.9496|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 826 | GBP | 100 |англійських фунтів | 961.0864|
| | | |стерлінгів | |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 974 | BYR | 10 |білоруських рублів | 0.0227|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 208 | DKK | 100 |датських крон | 102.3414|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 840 | USD | 100 |доларів США | 485.0000|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 233 | EEK | 100 |естонських крон | 48.7957|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 978 | EUR | 100 |ЄВРО | 763.4870|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 352 | ISK | 100 |ісландських крон | 6.7149|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 398 | KZT | 100 |казахстанських тенге | 4.0219|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 124 | CAD | 100 |канадських доларів | 491.5258|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 428 | LVL | 100 |латвійських латів |1092.5687|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 440 | LTL | 100 |литовських літів | 221.1211|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 498 | MDL | 100 |молдовських леїв | 46.9574|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 578 | NOK | 100 |норвезьких крон | 96.6317|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 985 | PLN | 100 |польських злотих | 224.4164|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 643 | RUB | 10 |російських рублів | 2.0550|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 702 | SGD | 100 |сінгапурських доларів | 356.7363|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 703 | SKK | 100 |словацьких крон | 24.5692|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 960 | XDR | 100 |СПЗ | 792.1639|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 792 | TRL | 100 |турецьких лір | 389.7131|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 795 | TMM | 10000 |туркменських манатів | 3.4035|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 348 | HUF | 1000 |угорських форинтів | 31.1666|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 860 | UZS | 100 |узбецьких сумів | 0.3711|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 203 | CZK | 100 |чеських крон | 30.4142|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 752 | SEK | 100 |шведських крон | 82.0742|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 756 | CHF | 100 |швейцарських франків | 472.0167|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 156 | CNY | 100 |юанів женьміньбі (Китай)| 69.8678|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 392 | JPY | 1000 |японських єн | 46.8483|
------------------------------------------------------------------
---------------
* для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/