НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
14.02.2011
Національний банк України 14.02.2011 встановлює такі офіційні курси гривні до іноземних валют*
------------------------------------------------------------------
|Цифровий |Літерний |Кількість| Назва валюти |Офіційний|
| код | код | одиниць| | курс |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 036 | AUD | 100 |австралійських доларів | 793.1770|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 031 | AZM | 100 |азербайджанських манатів| 998.6799|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 826 | GBP | 100 |англійських фунтів |1270.2837|
| | | |стерлінгів | |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 974 | BYR | 10 |білоруських рублів | 0.0264|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 208 | DKK | 100 |датських крон | 144.0709|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 840 | USD | 100 |доларів США | 794.3500|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 978 | EUR | 100 |ЄВРО |1074.2789|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 352 | ISK | 100 |ісландських крон | 3.7044|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 398 | KZT | 100 |казахстанських тенге | 5.4248|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 124 | CAD | 100 |канадських доларів | 797.8899|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 428 | LVL | 100 |латвійських латів |1525.9644|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 440 | LTL | 100 |литовських літів | 311.1327|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 498 | MDL | 100 |молдовських леїв | 66.0483|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 578 | NOK | 100 |норвезьких крон | 135.4702|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 985 | PLN | 100 |польських злотих | 274.0997|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 643 | RUB | 10 |російських рублів | 2.7092|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 702 | SGD | 100 |сінгапурських доларів | 618.8956|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 960 | XDR | 100 |СПЗ |1234.5324|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 792 | TRL | 100 |турецьких лір | 497.9277|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 795 | TMM | 100 |туркменських манатів | 278.7193|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 348 | HUF | 1000 |угорських форинтів | 39.5435|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 860 | UZS | 100 |узбецьких сумів | 0.4793|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 203 | CZK | 100 |чеських крон | 44.3002|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 752 | SEK | 100 |шведських крон | 122.0466|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 756 | CHF | 100 |швейцарських франків | 816.1353|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 156 | CNY | 100 |юанів женьміньбі (Китай)| 120.4835|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 392 | JPY | 1000 |японських єн | 95.0605|
------------------------------------------------------------------
---------------
* для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
{ Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/ }