НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
11.02.2011
Національний банк України 11.02.2011 встановлює такі офіційні курси гривні до іноземних валют*
------------------------------------------------------------------
|Цифровий |Літерний |Кількість| Назва валюти |Офіційний|
| код | код | одиниць| | курс |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 036 | AUD | 100 |австралійських доларів | 797.0465|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 031 | AZM | 100 |азербайджанських манатів| 998.5043|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 826 | GBP | 100 |англійських фунтів |1274.7291|
| | | |стерлінгів | |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 974 | BYR | 10 |білоруських рублів | 0.0264|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 208 | DKK | 100 |датських крон | 144.9477|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 840 | USD | 100 |доларів США | 794.4100|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 978 | EUR | 100 |ЄВРО |1080.7154|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 352 | ISK | 100 |ісландських крон | 3.7266|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 398 | KZT | 100 |казахстанських тенге | 5.4259|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 124 | CAD | 100 |канадських доларів | 796.2831|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 428 | LVL | 100 |латвійських латів |1534.4532|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 440 | LTL | 100 |литовських літів | 312.9968|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 498 | MDL | 100 |молдовських леїв | 66.1330|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 578 | NOK | 100 |норвезьких крон | 136.2475|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 985 | PLN | 100 |польських злотих | 274.7325|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 643 | RUB | 10 |російських рублів | 2.7064|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 702 | SGD | 100 |сінгапурських доларів | 621.0294|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 960 | XDR | 100 |СПЗ |1240.5678|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 792 | TRL | 100 |турецьких лір | 496.4241|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 795 | TMM | 100 |туркменських манатів | 278.7404|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 348 | HUF | 1000 |угорських форинтів | 39.5461|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 860 | UZS | 100 |узбецьких сумів | 0.4794|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 203 | CZK | 100 |чеських крон | 44.5729|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 752 | SEK | 100 |шведських крон | 122.4829|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 756 | CHF | 100 |швейцарських франків | 824.6588|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 156 | CNY | 100 |юанів женьміньбі (Китай)| 120.6088|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 392 | JPY | 1000 |японських єн | 95.8846|
------------------------------------------------------------------
---------------
* для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
{ Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/ }