НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
09.02.2012
Національний банк України 09.02.2012 встановлює такі офіційні курси гривні до іноземних валют*
------------------------------------------------------------------
|Цифровий |Літерний |Кількість| Назва валюти |Офіційний|
| код | код | одиниць| | курс |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 036 | AUD | 100 |австралійських доларів | 865.7084|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 031 | AZM | 100 |азербайджанських манатів|1016.1389|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 826 | GBP | 100 |англійських фунтів |1270.2309|
| | | |стерлінгів | |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 974 | BYR | 10 |білоруських рублів | 0.0096|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 208 | DKK | 100 |датських крон | 142.6891|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 840 | USD | 100 |доларів США | 798.9900|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 978 | EUR | 100 |ЄВРО |1060.5793|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 352 | ISK | 100 |ісландських крон | 6.5443|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 398 | KZT | 100 |казахстанських тенге | 5.3771|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 124 | CAD | 100 |канадських доларів | 803.5301|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 428 | LVL | 100 |латвійських латів |1517.2809|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 440 | LTL | 100 |литовських літів | 307.1650|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 498 | MDL | 100 |молдовських леїв | 66.5248|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 578 | NOK | 100 |норвезьких крон | 139.0194|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 985 | PLN | 100 |польських злотих | 253.8911|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 643 | RUB | 10 |російських рублів | 2.6908|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 702 | SGD | 100 |сінгапурських доларів | 642.0360|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 960 | XDR | 100 |СПЗ |1242.7170|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 792 | TRL | 100 |турецьких лір | 457.3237|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 795 | TMM | 100 |туркменських манатів | 280.3474|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 348 | HUF | 1000 |угорських форинтів | 36.6159|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 860 | UZS | 100 |узбецьких сумів | 0.4398|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 203 | CZK | 100 |чеських крон | 42.7446|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 752 | SEK | 100 |шведських крон | 120.1313|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 756 | CHF | 100 |швейцарських франків | 875.4989|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 156 | CNY | 100 |юанів женьміньбі (Китай)| 126.8423|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 392 | JPY | 1000 |японських єн | 103.8664|
------------------------------------------------------------------
---------------
* для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
{ Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/ }