НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
11.02.2010
Національний банк України 11.02.2010 встановлює такі офіційні курси гривні до іноземних валют*
------------------------------------------------------------------
|Цифровий |Літерний |Кількість| Назва валюти |Офіційний|
| код | код | одиниць| | курс |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 036 | AUD | 100 |австралійських доларів | 701.0025|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 031 | AZM | 100 |азербайджанських манатів| 997.1368|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 826 | GBP | 100 |англійських фунтів |1250.9366|
| | | |стерлінгів | |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 974 | BYR | 10 |білоруських рублів | 0.0276|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 208 | DKK | 100 |датських крон | 147.8293|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 840 | USD | 100 |доларів США | 801.0000|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 233 | EEK | 100 |естонських крон | 70.3395|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 978 | EUR | 100 |ЄВРО |1100.5740|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 352 | ISK | 100 |ісландських крон | 3.7951|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 398 | KZT | 100 |казахстанських тенге | 5.4045|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 124 | CAD | 100 |канадських доларів | 750.3743|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 428 | LVL | 100 |латвійських латів |1552.0716|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 440 | LTL | 100 |литовських літів | 318.7483|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 498 | MDL | 100 |молдовських леїв | 62.9198|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 578 | NOK | 100 |норвезьких крон | 135.6891|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 985 | PLN | 100 |польських злотих | 270.6574|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 643 | RUB | 10 |російських рублів | 2.6483|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 702 | SGD | 100 |сінгапурських доларів | 564.8894|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 960 | XDR | 100 |СПЗ |1236.5729|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 792 | TRL | 100 |турецьких лір | 529.3512|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 795 | TMM | 100 |туркменських манатів | 281.0526|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 348 | HUF | 1000 |угорських форинтів | 40.5293|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 860 | UZS | 100 |узбецьких сумів | 0.5233|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 203 | CZK | 100 |чеських крон | 42.1547|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 752 | SEK | 100 |шведських крон | 109.6899|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 756 | CHF | 100 |швейцарських франків | 750.8350|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 156 | CNY | 100 |юанів женьміньбі (Китай)| 117.2732|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 392 | JPY | 1000 |японських єн | 89.4703|
------------------------------------------------------------------
---------------
* для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
{ Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/ }