НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
08.02.2012
Національний банк України 08.02.2012 встановлює такі офіційні курси гривні до іноземних валют*
------------------------------------------------------------------
|Цифровий |Літерний |Кількість| Назва валюти |Офіційний|
| код | код | одиниць| | курс |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 036 | AUD | 100 |австралійських доларів | 861.5158|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 031 | AZM | 100 |азербайджанських манатів|1016.1134|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 826 | GBP | 100 |англійських фунтів |1261.9722|
| | | |стерлінгів | |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 974 | BYR | 10 |білоруських рублів | 0.0095|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 208 | DKK | 100 |датських крон | 140.9397|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 840 | USD | 100 |доларів США | 798.9700|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 978 | EUR | 100 |ЄВРО |1047.6894|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 352 | ISK | 100 |ісландських крон | 6.4920|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 398 | KZT | 100 |казахстанських тенге | 5.3756|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 124 | CAD | 100 |канадських доларів | 800.4961|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 428 | LVL | 100 |латвійських латів |1498.8403|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 440 | LTL | 100 |литовських літів | 303.4318|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 498 | MDL | 100 |молдовських леїв | 66.6636|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 578 | NOK | 100 |норвезьких крон | 137.4469|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 985 | PLN | 100 |польських злотих | 250.7454|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 643 | RUB | 10 |російських рублів | 2.6555|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 702 | SGD | 100 |сінгапурських доларів | 640.0057|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 960 | XDR | 100 |СПЗ |1236.8474|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 792 | TRL | 100 |турецьких лір | 454.0169|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 795 | TMM | 100 |туркменських манатів | 280.3404|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 348 | HUF | 1000 |угорських форинтів | 35.9216|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 860 | UZS | 100 |узбецьких сумів | 0.4398|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 203 | CZK | 100 |чеських крон | 41.9076|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 752 | SEK | 100 |шведських крон | 118.7654|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 756 | CHF | 100 |швейцарських франків | 866.7902|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 156 | CNY | 100 |юанів женьміньбі (Китай)| 126.5891|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 392 | JPY | 1000 |японських єн | 104.0717|
------------------------------------------------------------------
---------------
* для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
{ Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/ }