НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
08.02.2011
Національний банк України 08.02.2011 встановлює такі офіційні курси гривні до іноземних валют*
------------------------------------------------------------------
|Цифровий |Літерний |Кількість| Назва валюти |Офіційний|
| код | код | одиниць| | курс |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 036 | AUD | 100 |австралійських доларів | 806.2792|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 031 | AZM | 100 |азербайджанських манатів| 997.9902|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 826 | GBP | 100 |англійських фунтів |1281.5828|
| | | |стерлінгів | |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 974 | BYR | 10 |білоруських рублів | 0.0264|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 208 | DKK | 100 |датських крон | 144.4458|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 840 | USD | 100 |доларів США | 794.5000|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 978 | EUR | 100 |ЄВРО |1076.7859|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 352 | ISK | 100 |ісландських крон | 3.7131|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 398 | KZT | 100 |казахстанських тенге | 5.4147|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 124 | CAD | 100 |канадських доларів | 804.7727|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 428 | LVL | 100 |латвійських латів |1534.9763|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 440 | LTL | 100 |литовських літів | 311.8587|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 498 | MDL | 100 |молдовських леїв | 66.7636|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 578 | NOK | 100 |норвезьких крон | 137.3714|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 985 | PLN | 100 |польських злотих | 277.9519|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 643 | RUB | 10 |російських рублів | 2.7052|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 702 | SGD | 100 |сінгапурських доларів | 622.9957|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 960 | XDR | 100 |СПЗ |1238.2449|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 792 | TRL | 100 |турецьких лір | 503.4768|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 795 | TMM | 100 |туркменських манатів | 278.7719|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 348 | HUF | 1000 |угорських форинтів | 40.0039|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 860 | UZS | 100 |узбецьких сумів | 0.4794|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 203 | CZK | 100 |чеських крон | 44.7356|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 752 | SEK | 100 |шведських крон | 122.2925|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 756 | CHF | 100 |швейцарських франків | 831.3023|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 156 | CNY | 100 |юанів женьміньбі (Китай)| 120.6523|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 392 | JPY | 1000 |японських єн | 96.5554|
------------------------------------------------------------------
---------------
* для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
{ Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/ }