НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
06.02.2012
Національний банк України 06.02.2012 встановлює такі офіційні курси гривні до іноземних валют*
------------------------------------------------------------------
|Цифровий |Літерний |Кількість| Назва валюти |Офіційний|
| код | код | одиниць| | курс |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 036 | AUD | 100 |австралійських доларів | 854.0691|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 031 | AZM | 100 |азербайджанських манатів|1016.1134|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 826 | GBP | 100 |англійських фунтів |1263.4517|
| | | |стерлінгів | |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 974 | BYR | 10 |білоруських рублів | 0.0095|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 208 | DKK | 100 |датських крон | 141.4506|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 840 | USD | 100 |доларів США | 798.9700|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 978 | EUR | 100 |ЄВРО |1051.4445|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 352 | ISK | 100 |ісландських крон | 6.5105|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 398 | KZT | 100 |казахстанських тенге | 5.3723|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 124 | CAD | 100 |канадських доларів | 797.2132|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 428 | LVL | 100 |латвійських латів |1502.2782|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 440 | LTL | 100 |литовських літів | 304.5194|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 498 | MDL | 100 |молдовських леїв | 67.2800|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 578 | NOK | 100 |норвезьких крон | 137.5516|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 985 | PLN | 100 |польських злотих | 250.7499|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 643 | RUB | 10 |російських рублів | 2.6422|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 702 | SGD | 100 |сінгапурських доларів | 641.0856|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 960 | XDR | 100 |СПЗ |1239.1704|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 792 | TRL | 100 |турецьких лір | 454.9345|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 795 | TMM | 100 |туркменських манатів | 280.3404|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 348 | HUF | 1000 |угорських форинтів | 36.0331|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 860 | UZS | 100 |узбецьких сумів | 0.4410|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 203 | CZK | 100 |чеських крон | 41.9504|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 752 | SEK | 100 |шведських крон | 118.8341|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 756 | CHF | 100 |швейцарських франків | 872.5681|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 156 | CNY | 100 |юанів женьміньбі (Китай)| 126.6160|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 392 | JPY | 1000 |японських єн | 104.8300|
------------------------------------------------------------------
---------------
* для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
{ Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/ }