НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
08.02.2010
Національний банк України 08.02.2010 встановлює такі офіційні курси гривні до іноземних валют*
------------------------------------------------------------------
|Цифровий |Літерний |Кількість| Назва валюти |Офіційний|
| код | код | одиниць| | курс |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 036 | AUD | 100 |австралійських доларів | 692.2859|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 031 | AZM | 100 |азербайджанських манатів| 995.8178|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 826 | GBP | 100 |англійських фунтів |1254.3198|
| | | |стерлінгів | |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 974 | BYR | 10 |білоруських рублів | 0.0276|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 208 | DKK | 100 |датських крон | 147.1255|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 840 | USD | 100 |доларів США | 800.0400|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 233 | EEK | 100 |естонських крон | 70.0047|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 978 | EUR | 100 |ЄВРО |1095.3348|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 352 | ISK | 100 |ісландських крон | 3.7770|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 398 | KZT | 100 |казахстанських тенге | 5.4137|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 124 | CAD | 100 |канадських доларів | 745.2271|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 428 | LVL | 100 |латвійських латів |1545.5549|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 440 | LTL | 100 |литовських літів | 317.2309|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 498 | MDL | 100 |молдовських леїв | 62.6652|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 578 | NOK | 100 |норвезьких крон | 133.2605|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 985 | PLN | 100 |польських злотих | 267.9718|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 643 | RUB | 10 |російських рублів | 2.6260|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 702 | SGD | 100 |сінгапурських доларів | 562.4312|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 960 | XDR | 100 |СПЗ |1233.2194|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 792 | TRL | 100 |турецьких лір | 526.9833|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 795 | TMM | 100 |туркменських манатів | 280.7158|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 348 | HUF | 1000 |угорських форинтів | 39.9611|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 860 | UZS | 100 |узбецьких сумів | 0.5238|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 203 | CZK | 100 |чеських крон | 41.8306|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 752 | SEK | 100 |шведських крон | 106.9611|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 756 | CHF | 100 |швейцарських франків | 746.0392|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 156 | CNY | 100 |юанів женьміньбі (Китай)| 117.1857|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 392 | JPY | 1000 |японських єн | 89.4224|
------------------------------------------------------------------
---------------
* для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
{ Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/ }