НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
15.05.2008
Національний банк України 15.05.2008 встановлює такі офіційні курси гривні до іноземних валют*
------------------------------------------------------------------
| Код | Код |Кількість| Назва валюти |Офіційний|
|цифровий |літерний | одиниць | | курс |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 036 | AUD | 100 |австралійських доларів | 470.8718|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 031 | AZM | 100 |азербайджанських манатів| 610.1982|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 826 | GBP | 100 |англійських фунтів | 980.5930|
| | | |стерлінгів | |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 974 | BYR | 10 |білоруських рублів | 0.0236|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 208 | DKK | 100 |датських крон | 104.4769|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 840 | USD | 100 |доларів США | 505.0000|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 233 | EEK | 100 |естонських крон | 49.8300|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 978 | EUR | 100 |ЄВРО | 779.6695|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 352 | ISK | 100 |ісландських крон | 6.3450|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 398 | KZT | 100 |казахстанських тенге | 4.1884|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 124 | CAD | 100 |канадських доларів | 506.0489|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 428 | LVL | 100 |латвійських латів |1117.3252|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 440 | LTL | 100 |литовських літів | 225.8079|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 498 | MDL | 100 |молдовських леїв | 48.7984|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 578 | NOK | 100 |норвезьких крон | 99.3969|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 985 | PLN | 100 |польських злотих | 229.3753|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 643 | RUB | 10 |російських рублів | 2.1172|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 702 | SGD | 100 |сінгапурських доларів | 365.7501|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 703 | SKK | 100 |словацьких крон | 24.5797|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 960 | XDR | 100 |СПЗ | 815.4210|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 792 | TRL | 100 |турецьких лір | 401.9122|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 795 | TMM | 10000 |туркменських манатів | 3.5439|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 348 | HUF | 1000 |угорських форинтів | 31.1918|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 860 | UZS | 100 |узбецьких сумів | 0.3867|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 203 | CZK | 100 |чеських крон | 31.1506|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 752 | SEK | 100 |шведських крон | 83.7652|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 756 | CHF | 100 |швейцарських франків | 478.0316|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 156 | CNY | 100 |юанів женьміньбі (Китай)| 72.1122|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 392 | JPY | 1000 |японських єн | 47.9856|
------------------------------------------------------------------
---------------
* для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/