НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
03.02.2012
Національний банк України 03.02.2012 встановлює такі офіційні курси гривні до іноземних валют*
------------------------------------------------------------------
|Цифровий |Літерний |Кількість| Назва валюти |Офіційний|
| код | код | одиниць| | курс |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 036 | AUD | 100 |австралійських доларів | 854.2964|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 031 | AZM | 100 |азербайджанських манатів|1016.1134|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 826 | GBP | 100 |англійських фунтів |1264.0262|
| | | |стерлінгів | |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 974 | BYR | 10 |білоруських рублів | 0.0095|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 208 | DKK | 100 |датських крон | 140.7374|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 840 | USD | 100 |доларів США | 798.9700|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 978 | EUR | 100 |ЄВРО |1046.1713|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 352 | ISK | 100 |ісландських крон | 6.4936|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 398 | KZT | 100 |казахстанських тенге | 5.3763|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 124 | CAD | 100 |канадських доларів | 798.7870|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 428 | LVL | 100 |латвійських латів |1494.5305|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 440 | LTL | 100 |литовських літів | 302.9922|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 498 | MDL | 100 |молдовських леїв | 67.6738|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 578 | NOK | 100 |норвезьких крон | 136.7902|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 985 | PLN | 100 |польських злотих | 249.1062|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 643 | RUB | 10 |російських рублів | 2.6469|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 702 | SGD | 100 |сінгапурських доларів | 640.2909|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 960 | XDR | 100 |СПЗ |1238.6306|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 792 | TRL | 100 |турецьких лір | 452.1052|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 795 | TMM | 100 |туркменських манатів | 280.3404|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 348 | HUF | 1000 |угорських форинтів | 35.7214|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 860 | UZS | 100 |узбецьких сумів | 0.4410|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 203 | CZK | 100 |чеських крон | 41.5956|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 752 | SEK | 100 |шведських крон | 118.1247|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 756 | CHF | 100 |швейцарських франків | 868.3361|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 156 | CNY | 100 |юанів женьміньбі (Китай)| 126.6981|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 392 | JPY | 1000 |японських єн | 104.9740|
------------------------------------------------------------------
---------------
* для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
{ Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/ }