НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
04.02.2011
Національний банк України 04.02.2011 встановлює такі офіційні курси гривні до іноземних валют*
------------------------------------------------------------------
|Цифровий |Літерний |Кількість| Назва валюти |Офіційний|
| код | код | одиниць| | курс |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 036 | AUD | 100 |австралійських доларів | 803.9034|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 031 | AZM | 100 |азербайджанських манатів| 997.8269|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 826 | GBP | 100 |англійських фунтів |1286.5864|
| | | |стерлінгів | |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 974 | BYR | 10 |білоруських рублів | 0.0264|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 208 | DKK | 100 |датських крон | 146.4466|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 840 | USD | 100 |доларів США | 794.3700|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 978 | EUR | 100 |ЄВРО |1091.8616|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 352 | ISK | 100 |ісландських крон | 3.7650|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 398 | KZT | 100 |казахстанських тенге | 5.4131|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 124 | CAD | 100 |канадських доларів | 803.0756|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 428 | LVL | 100 |латвійських латів |1556.4669|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 440 | LTL | 100 |литовських літів | 316.2250|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 498 | MDL | 100 |молдовських леїв | 66.2848|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 578 | NOK | 100 |норвезьких крон | 138.9402|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 985 | PLN | 100 |польських злотих | 278.9132|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 643 | RUB | 10 |російських рублів | 2.7066|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 702 | SGD | 100 |сінгапурських доларів | 624.1706|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 960 | XDR | 100 |СПЗ |1247.2993|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 792 | TRL | 100 |турецьких лір | 498.9086|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 795 | TMM | 100 |туркменських манатів | 278.7263|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 348 | HUF | 1000 |угорських форинтів | 40.4768|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 860 | UZS | 100 |узбецьких сумів | 0.4802|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 203 | CZK | 100 |чеських крон | 45.3280|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 752 | SEK | 100 |шведських крон | 122.9574|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 756 | CHF | 100 |швейцарських франків | 840.7342|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 156 | CNY | 100 |юанів женьміньбі (Китай)| 120.6330|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 392 | JPY | 1000 |японських єн | 97.0889|
------------------------------------------------------------------
---------------
* для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
{ Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/ }