НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
14.05.2008
Національний банк України 14.05.2008 встановлює такі офіційні курси гривні до іноземних валют*
------------------------------------------------------------------
| Код | Код |Кількість| Назва валюти |Офіційний|
|цифровий |літерний | одиниць | | курс |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 036 | AUD | 100 |австралійських доларів | 476.2229|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 031 | AZM | 100 |азербайджанських манатів| 610.7147|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 826 | GBP | 100 |англійських фунтів | 984.3619|
| | | |стерлінгів | |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 974 | BYR | 10 |білоруських рублів | 0.0236|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 208 | DKK | 100 |датських крон | 104.7084|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 840 | USD | 100 |доларів США | 505.0000|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 233 | EEK | 100 |естонських крон | 49.9397|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 978 | EUR | 100 |ЄВРО | 781.3865|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 352 | ISK | 100 |ісландських крон | 6.3657|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 398 | KZT | 100 |казахстанських тенге | 4.1870|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 124 | CAD | 100 |канадських доларів | 502.1119|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 428 | LVL | 100 |латвійських латів |1120.2674|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 440 | LTL | 100 |литовських літів | 226.3052|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 498 | MDL | 100 |молдовських леїв | 48.7956|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 578 | NOK | 100 |норвезьких крон | 99.5904|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 985 | PLN | 100 |польських злотих | 230.9198|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 643 | RUB | 10 |російських рублів | 2.1290|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 702 | SGD | 100 |сінгапурських доларів | 368.5090|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 703 | SKK | 100 |словацьких крон | 24.6416|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 960 | XDR | 100 |СПЗ | 817.7317|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 792 | TRL | 100 |турецьких лір | 403.5254|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 795 | TMM | 10000 |туркменських манатів | 3.5439|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 348 | HUF | 1000 |угорських форинтів | 31.2430|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 860 | UZS | 100 |узбецьких сумів | 0.3867|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 203 | CZK | 100 |чеських крон | 31.3319|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 752 | SEK | 100 |шведських крон | 84.0743|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 756 | CHF | 100 |швейцарських франків | 481.5348|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 156 | CNY | 100 |юанів женьміньбі (Китай)| 72.2576|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 392 | JPY | 1000 |японських єн | 48.6209|
------------------------------------------------------------------
---------------
* для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/