НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
02.02.2011
Національний банк України 02.02.2011 встановлює такі офіційні курси гривні до іноземних валют*
------------------------------------------------------------------
|Цифровий |Літерний |Кількість| Назва валюти |Офіційний|
| код | код | одиниць| | курс |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 036 | AUD | 100 |австралійських доларів | 800.4348|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 031 | AZM | 100 |азербайджанських манатів| 997.3000|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 826 | GBP | 100 |англійських фунтів |1279.7016|
| | | |стерлінгів | |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 974 | BYR | 10 |білоруських рублів | 0.0264|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 208 | DKK | 100 |датських крон | 146.5302|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 840 | USD | 100 |доларів США | 794.1500|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 978 | EUR | 100 |ЄВРО |1092.3533|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 352 | ISK | 100 |ісландських крон | 3.7667|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 398 | KZT | 100 |казахстанських тенге | 5.4039|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 124 | CAD | 100 |канадських доларів | 796.3500|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 428 | LVL | 100 |латвійських латів |1555.3942|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 440 | LTL | 100 |литовських літів | 316.3674|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 498 | MDL | 100 |молдовських леїв | 66.2233|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 578 | NOK | 100 |норвезьких крон | 138.5883|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 985 | PLN | 100 |польських злотих | 279.1030|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 643 | RUB | 10 |російських рублів | 2.6780|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 702 | SGD | 100 |сінгапурських доларів | 622.8139|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 960 | XDR | 100 |СПЗ |1246.1242|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 792 | TRL | 100 |турецьких лір | 499.4072|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 795 | TMM | 100 |туркменських манатів | 278.6491|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 348 | HUF | 1000 |угорських форинтів | 40.2192|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 860 | UZS | 100 |узбецьких сумів | 0.4801|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 203 | CZK | 100 |чеських крон | 45.3052|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 752 | SEK | 100 |шведських крон | 124.0606|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 756 | CHF | 100 |швейцарських франків | 843.2556|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 156 | CNY | 100 |юанів женьміньбі (Китай)| 120.5635|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 392 | JPY | 1000 |японських єн | 97.3664|
------------------------------------------------------------------
---------------
* для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
{ Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/ }