НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
01.02.2011
Національний банк України 01.02.2011 встановлює такі офіційні курси гривні до іноземних валют*
------------------------------------------------------------------
|Цифровий |Літерний |Кількість| Назва валюти |Офіційний|
| код | код | одиниць| | курс |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 036 | AUD | 100 |австралійських доларів | 790.0532|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 031 | AZM | 100 |азербайджанських манатів| 996.9244|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 826 | GBP | 100 |англійських фунтів |1263.0389|
| | | |стерлінгів | |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 974 | BYR | 10 |білоруських рублів | 0.0263|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 208 | DKK | 100 |датських крон | 145.8669|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 840 | USD | 100 |доларів США | 794.1500|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 978 | EUR | 100 |ЄВРО |1087.3502|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 352 | ISK | 100 |ісландських крон | 3.7495|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 398 | KZT | 100 |казахстанських тенге | 5.4072|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 124 | CAD | 100 |канадських доларів | 794.9047|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 428 | LVL | 100 |латвійських латів |1546.7286|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 440 | LTL | 100 |литовських літів | 314.9184|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 498 | MDL | 100 |молдовських леїв | 66.2885|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 578 | NOK | 100 |норвезьких крон | 137.1705|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 985 | PLN | 100 |польських злотих | 276.2436|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 643 | RUB | 10 |російських рублів | 2.6648|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 702 | SGD | 100 |сінгапурських доларів | 620.1381|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 960 | XDR | 100 |СПЗ |1240.4117|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 792 | TRL | 100 |турецьких лір | 494.8799|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 795 | TMM | 100 |туркменських манатів | 278.6491|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 348 | HUF | 1000 |угорських форинтів | 39.7061|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 860 | UZS | 100 |узбецьких сумів | 0.4801|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 203 | CZK | 100 |чеських крон | 44.8892|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 752 | SEK | 100 |шведських крон | 122.6289|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 756 | CHF | 100 |швейцарських франків | 843.4956|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 156 | CNY | 100 |юанів женьміньбі (Китай)| 120.4166|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 392 | JPY | 1000 |японських єн | 96.6619|
------------------------------------------------------------------
---------------
* для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
{ Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/ }