НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
20.01.2010
Національний банк України 20.01.2010 встановлює такі офіційні курси гривні до іноземних валют*
------------------------------------------------------------------
|Цифровий |Літерний |Кількість| Назва валюти |Офіційний|
| код | код | одиниць| | курс |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 036 | AUD | 100 |австралійських доларів | 735.5417|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 031 | AZM | 100 |азербайджанських манатів| 996.9489|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 826 | GBP | 100 |англійських фунтів |1307.4521|
| | | |стерлінгів | |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 974 | BYR | 10 |білоруських рублів | 0.0282|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 208 | DKK | 100 |датських крон | 153.5998|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 840 | USD | 100 |доларів США | 800.5500|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 233 | EEK | 100 |естонських крон | 73.0577|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 978 | EUR | 100 |ЄВРО |1143.1053|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 352 | ISK | 100 |ісландських крон | 3.9417|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 398 | KZT | 100 |казахстанських тенге | 5.4106|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 124 | CAD | 100 |канадських доларів | 776.4079|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 428 | LVL | 100 |латвійських латів |1613.4162|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 440 | LTL | 100 |литовських літів | 331.0662|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 498 | MDL | 100 |молдовських леїв | 65.1113|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 578 | NOK | 100 |норвезьких крон | 140.1841|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 985 | PLN | 100 |польських злотих | 283.6279|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 643 | RUB | 10 |російських рублів | 2.7120|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 702 | SGD | 100 |сінгапурських доларів | 575.2631|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 960 | XDR | 100 |СПЗ |1255.5028|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 792 | TRL | 100 |турецьких лір | 548.2520|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 795 | TMM | 100 |туркменських манатів | 280.8947|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 348 | HUF | 1000 |угорських форинтів | 42.6627|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 860 | UZS | 100 |узбецьких сумів | 0.5264|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 203 | CZK | 100 |чеських крон | 44.1268|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 752 | SEK | 100 |шведських крон | 112.6012|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 756 | CHF | 100 |швейцарських франків | 774.4616|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 156 | CNY | 100 |юанів женьміньбі (Китай)| 117.2560|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 392 | JPY | 1000 |японських єн | 88.0735|
------------------------------------------------------------------
---------------
* для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
{ Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/ }