НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
14.04.2008
Національний банк України 14.04.2008 встановлює такі офіційні курси гривні до іноземних валют*
------------------------------------------------------------------
| Код | Код |Кількість| Назва валюти |Офіційний|
|цифровий |літерний | одиниць | | курс |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 036 | AUD | 100 |австралійських доларів | 469.6702|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 031 | AZM | 100 |азербайджанських манатів| 608.1407|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 826 | GBP | 100 |англійських фунтів | 997.3388|
| | | |стерлінгів | |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 974 | BYR | 10 |білоруських рублів | 0.0235|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 208 | DKK | 100 |датських крон | 107.1949|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 840 | USD | 100 |доларів США | 505.0000|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 233 | EEK | 100 |естонських крон | 51.1016|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 978 | EUR | 100 |ЄВРО | 799.5665|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 352 | ISK | 100 |ісландських крон | 6.8656|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 398 | KZT | 100 |казахстанських тенге | 4.1902|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 124 | CAD | 100 |канадських доларів | 495.4251|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 428 | LVL | 100 |латвійських латів |1147.8129|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 440 | LTL | 100 |литовських літів | 231.5705|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 498 | MDL | 100 |молдовських леїв | 48.2202|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 578 | NOK | 100 |норвезьких крон | 100.6820|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 985 | PLN | 100 |польських злотих | 232.8654|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 643 | RUB | 10 |російських рублів | 2.1505|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 702 | SGD | 100 |сінгапурських доларів | 371.7185|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 703 | SKK | 100 |словацьких крон | 24.6673|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 960 | XDR | 100 |СПЗ | 828.4148|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 792 | TRL | 100 |турецьких лір | 386.6376|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 795 | TMM | 10000 |туркменських манатів | 8.0800|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 348 | HUF | 1000 |угорських форинтів | 31.6372|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 860 | UZS | 100 |узбецьких сумів | 0.3879|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 203 | CZK | 100 |чеських крон | 31.9507|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 752 | SEK | 100 |шведських крон | 84.9518|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 756 | CHF | 100 |швейцарських франків | 505.7986|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 156 | CNY | 100 |юанів женьміньбі (Китай)| 72.0759|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 392 | JPY | 1000 |японських єн | 50.0261|
------------------------------------------------------------------
---------------
* для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/