НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
15.04.2008
Національний банк України 15.04.2008 встановлює такі офіційні курси гривні до іноземних валют*
------------------------------------------------------------------
| Код | Код |Кількість| Назва валюти |Офіційний|
|цифровий |літерний | одиниць | | курс |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 036 | AUD | 100 |австралійських доларів | 467.0617|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 031 | AZM | 100 |азербайджанських манатів| 607.7016|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 826 | GBP | 100 |англійських фунтів |1003.4867|
| | | |стерлінгів | |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 974 | BYR | 10 |білоруських рублів | 0.0235|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 208 | DKK | 100 |датських крон | 107.4487|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 840 | USD | 100 |доларів США | 505.0000|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 233 | EEK | 100 |естонських крон | 51.2178|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 978 | EUR | 100 |ЄВРО | 801.3845|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 352 | ISK | 100 |ісландських крон | 6.7851|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 398 | KZT | 100 |казахстанських тенге | 4.1930|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 124 | CAD | 100 |канадських доларів | 493.9805|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 428 | LVL | 100 |латвійських латів |1149.9275|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 440 | LTL | 100 |литовських літів | 232.0970|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 498 | MDL | 100 |молдовських леїв | 48.2764|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 578 | NOK | 100 |норвезьких крон | 100.8729|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 985 | PLN | 100 |польських злотих | 234.8379|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 643 | RUB | 10 |російських рублів | 2.1477|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 702 | SGD | 100 |сінгапурських доларів | 371.9239|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 703 | SKK | 100 |словацьких крон | 24.8091|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 960 | XDR | 100 |СПЗ | 829.3168|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 792 | TRL | 100 |турецьких лір | 383.4743|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 795 | TMM | 10000 |туркменських манатів | 8.0800|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 348 | HUF | 1000 |угорських форинтів | 31.7518|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 860 | UZS | 100 |узбецьких сумів | 0.3876|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 203 | CZK | 100 |чеських крон | 32.1325|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 752 | SEK | 100 |шведських крон | 85.1993|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 756 | CHF | 100 |швейцарських франків | 507.9448|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 156 | CNY | 100 |юанів женьміньбі (Китай)| 72.1532|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 392 | JPY | 1000 |японських єн | 50.2814|
------------------------------------------------------------------
---------------
* для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/