НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
12.01.2010
Національний банк України 12.01.2010 встановлює такі офіційні курси гривні до іноземних валют*
------------------------------------------------------------------
|Цифровий |Літерний |Кількість| Назва валюти |Офіційний|
| код | код | одиниць| | курс |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 036 | AUD | 100 |австралійських доларів | 744.4750|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 031 | AZM | 100 |азербайджанських манатів| 995.2049|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 826 | GBP | 100 |англійських фунтів |1291.4227|
| | | |стерлінгів | |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 974 | BYR | 10 |білоруських рублів | 0.0282|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 208 | DKK | 100 |датських крон | 156.0065|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 840 | USD | 100 |доларів США | 799.0500|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 233 | EEK | 100 |естонських крон | 74.1925|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 978 | EUR | 100 |ЄВРО |1160.8598|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 352 | ISK | 100 |ісландських крон | 4.0030|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 398 | KZT | 100 |казахстанських тенге | 5.3935|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 124 | CAD | 100 |канадських доларів | 777.6392|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 428 | LVL | 100 |латвійських латів |1636.6274|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 440 | LTL | 100 |литовських літів | 336.2082|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 498 | MDL | 100 |молдовських леїв | 64.8764|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 578 | NOK | 100 |норвезьких крон | 142.6205|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 985 | PLN | 100 |польських злотих | 286.0458|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 643 | RUB | 10 |російських рублів | 2.7152|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 702 | SGD | 100 |сінгапурських доларів | 575.7377|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 960 | XDR | 100 |СПЗ |1256.9015|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 792 | TRL | 100 |турецьких лір | 550.1705|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 795 | TMM | 100 |туркменських манатів | 280.3684|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 348 | HUF | 1000 |угорських форинтів | 43.5268|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 860 | UZS | 100 |узбецьких сумів | 0.5268|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 203 | CZK | 100 |чеських крон | 44.3212|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 752 | SEK | 100 |шведських крон | 113.8154|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 756 | CHF | 100 |швейцарських франків | 786.7569|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 156 | CNY | 100 |юанів женьміньбі (Китай)| 117.0528|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 392 | JPY | 1000 |японських єн | 86.4829|
------------------------------------------------------------------
---------------
* для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
{ Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/ }