НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
16.04.2008
Національний банк України 16.04.2008 встановлює такі офіційні курси гривні до іноземних валют*
------------------------------------------------------------------
| Код | Код |Кількість| Назва валюти |Офіційний|
|цифровий |літерний | одиниць | | курс |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 036 | AUD | 100 |австралійських доларів | 466.8617|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 031 | AZM | 100 |азербайджанських манатів| 608.4337|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 826 | GBP | 100 |англійських фунтів | 993.0600|
| | | |стерлінгів | |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 974 | BYR | 10 |білоруських рублів | 0.0235|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 208 | DKK | 100 |датських крон | 107.1553|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 840 | USD | 100 |доларів США | 505.0000|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 233 | EEK | 100 |естонських крон | 51.0855|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 978 | EUR | 100 |ЄВРО | 799.3140|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 352 | ISK | 100 |ісландських крон | 6.7969|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 398 | KZT | 100 |казахстанських тенге | 4.1971|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 124 | CAD | 100 |канадських доларів | 494.3803|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 428 | LVL | 100 |латвійських латів |1146.6275|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 440 | LTL | 100 |литовських літів | 231.4973|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 498 | MDL | 100 |молдовських леїв | 48.3059|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 578 | NOK | 100 |норвезьких крон | 101.0447|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 985 | PLN | 100 |польських злотих | 234.3823|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 643 | RUB | 10 |російських рублів | 2.1531|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 702 | SGD | 100 |сінгапурських доларів | 372.2761|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 703 | SKK | 100 |словацьких крон | 24.7205|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 960 | XDR | 100 |СПЗ | 828.8771|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 792 | TRL | 100 |турецьких лір | 383.7690|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 795 | TMM | 10000 |туркменських манатів | 8.0800|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 348 | HUF | 1000 |угорських форинтів | 31.6974|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 860 | UZS | 100 |узбецьких сумів | 0.3876|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 203 | CZK | 100 |чеських крон | 32.2057|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 752 | SEK | 100 |шведських крон | 84.8619|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 756 | CHF | 100 |швейцарських франків | 505.3512|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 156 | CNY | 100 |юанів женьміньбі (Китай)| 72.2204|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 392 | JPY | 1000 |японських єн | 49.9977|
------------------------------------------------------------------
---------------
* для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/