НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
06.01.2011
Національний банк України 06.01.2011 встановлює такі офіційні курси гривні до іноземних валют*
------------------------------------------------------------------
|Цифровий |Літерний |Кількість| Назва валюти |Офіційний|
| код | код | одиниць| | курс |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 036 | AUD | 100 |австралійських доларів | 795.7795|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 031 | AZM | 100 |азербайджанських манатів| 997.7435|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 826 | GBP | 100 |англійських фунтів |1239.6825|
| | | |стерлінгів | |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 974 | BYR | 10 |білоруських рублів | 0.0265|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 208 | DKK | 100 |датських крон | 141.1063|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 840 | USD | 100 |доларів США | 795.9000|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 978 | EUR | 100 |ЄВРО |1051.6227|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 352 | ISK | 100 |ісландських крон | 3.6263|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 398 | KZT | 100 |казахстанських тенге | 5.4080|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 124 | CAD | 100 |канадських доларів | 795.5989|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 428 | LVL | 100 |латвійських латів |1488.9178|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 440 | LTL | 100 |литовських літів | 304.5710|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 498 | MDL | 100 |молдовських леїв | 65.2993|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 578 | NOK | 100 |норвезьких крон | 135.0052|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 985 | PLN | 100 |польських злотих | 269.8336|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 643 | RUB | 10 |російських рублів | 2.6224|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 702 | SGD | 100 |сінгапурських доларів | 616.2092|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 960 | XDR | 100 |СПЗ |1225.8930|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 792 | TRL | 100 |турецьких лір | 513.2370|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 795 | TMM | 100 |туркменських манатів | 279.2632|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 348 | HUF | 1000 |угорських форинтів | 37.9579|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 860 | UZS | 100 |узбецьких сумів | 0.4851|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 203 | CZK | 100 |чеських крон | 42.2763|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 752 | SEK | 100 |шведських крон | 117.7695|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 756 | CHF | 100 |швейцарських франків | 833.4966|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 156 | CNY | 100 |юанів женьміньбі (Китай)| 120.2445|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 392 | JPY | 1000 |японських єн | 96.7276|
------------------------------------------------------------------
---------------
* для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
{ Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/ }