НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
09.11.2009
Національний банк України 09.11.2009 встановлює офіційні (облікові) курси банківських металів
------------------------------------------------------------------
|Код цифровий |Код літерний| Кількість | Назва |Облікові курси|
| | | унцій | | |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 959 | XAU | 10 |Золото | 87523.35 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 961 | XAG | 10 |Срібло | 1400.77 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 962 | XPT | 10 |Платина| 108864.66 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 964 | XPD | 10 |Паладій| 26376.90 |
------------------------------------------------------------------
{ Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/ }