НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
СЛУЖБОВЕ РОЗПОРЯДЖЕННЯ
15.08.2006 N 417/310
Про офіційні (облікові) курси банківських металів
Встановити з 16/08/2006 такі офіційні (облікові) курси банківських металів
------------------------------------------------------------------
| Коди | Кіл-ть |Назва банківських металів| Офіційні (облікові)|
| | трой- | | курси |
| | ських | | (гривень) |
| | унцій | | |
|--------+--------+-------------------------+--------------------|
|959 XAU | 10 | Золото | 31549-88 |
|961 XAG | 10 | Срібло | 605-50 |
|962 XPT | 10 | Платина | 61761-50 |
|964 XPD | 10 | Паладій | 16008-50 |
------------------------------------------------------------------
Перший заступник Голови А.В.Шаповалов