НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
12.06.2008
Національний банк України 12.06.2008 встановлює офіційні (облікові) курси банківських металів
------------------------------------------------------------------
|Код цифровий |Код літерний| Кількість | Назва |Облікові курси|
| | | унцій | | |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 959 | XAU | 10 |Золото | 42429.10 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 961 | XAG | 10 |Срібло | 804.66 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 962 | XPT | 10 |Платина| 98325.83 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 964 | XPD | 10 |Паладій| 20723.16 |
------------------------------------------------------------------
Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/