НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
14.04.2008
Національний банк України 14.04.2008 встановлює офіційні (облікові) курси банківських металів
------------------------------------------------------------------
|Код цифровий |Код літерний| Кількість | Назва |Облікові курси|
| | | унцій | | |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 959 | XAU | 10 |Золото | 46737.75 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 961 | XAG | 10 |Срібло | 906.48 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 962 | XPT | 10 |Платина| 101757.50 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 964 | XPD | 10 |Паладій| 23331.00 |
------------------------------------------------------------------
Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/