НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
СЛУЖБОВЕ РОЗПОРЯДЖЕННЯ
07.03.2007 N 417/92
Про офіційні (облікові) курси банківських металів
Встановити з 12/03/2007 такі офіційні (облікові) курси банківських металів
------------------------------------------------------------------
| Коди | Кіл-ть | Назва | Офіційні (облікові) курси |
| | тройських | банківських | (гривень) |
| | унцій | металів | |
|--------+-----------+-------------+-----------------------------|
|959 XAU | 10 | Золото | 32640-68 |
|961 XAG | 10 | Срібло | 650-95 |
|962 XPT | 10 | Платина | 59741-50 |
|964 XPD | 10 | Паладій | 17422-50 |
------------------------------------------------------------------
Заступник Голови П.М.Сенищ