НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
СЛУЖБОВЕ РОЗПОРЯДЖЕННЯ
06.12.2006 N 417/474
Про офіційні (облікові) курси банківських металів
Встановити з 07/12/2006 такі офіційні (облікові) курси банківських металів
------------------------------------------------------------------
| Коди | Кіл-ть | Назва | Офіційні (облікові) курси |
| | тройських | банківських | (гривень) |
| | унцій | металів | |
|---------+-----------+--------------+---------------------------|
| 959 XAU | 10 | Золото | 32155-88 |
| 961 XAG | 10 | Срібло | 690-84 |
| 962 XPT | 10 | Платина | 56762-00 |
| 964 XPD | 10 | Паладій | 16513-50 |
------------------------------------------------------------------
Заступник Голови П.М.Сенищ