НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
СЛУЖБОВЕ РОЗПОРЯДЖЕННЯ
30.11.2006 N 417/466
Про офіційні (облікові) курси банківських металів
Встановити з 01/12/2006 такі офіційні (облікові) курси банківських металів
------------------------------------------------------------------
| Коди | Кіл-ть | Назва | Офіційні (облікові) курси |
| | тройських | банківських | (гривень) |
| | унцій | металів | |
|--------+-----------+---------------+---------------------------|
|959 XAU | 10 | Золото | 32239-20 |
|961 XAG | 10 | Срібло | 690-84 |
|962 XPT | 10 | Платина | 58580-00 |
|964 XPD | 10 | Паладій | 16210-50 |
------------------------------------------------------------------
Перший заступник Голови А.В.Шаповалов