НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
СЛУЖБОВЕ РОЗПОРЯДЖЕННЯ
29.11.2006 N 417/464
Про офіційні (облікові) курси банківських металів
Встановити з 30/11/2006 такі офіційні (облікові) курси банківських металів
------------------------------------------------------------------
| Коди | Кіл-ть | Назва | Офіційні (облікові) курси |
| | тройських | банківських | (гривень) |
| | унцій | металів | |
|---------+-----------+--------------+---------------------------|
|959 XAU | 10 | Золото | 32231-63 |
|961 XAG | 10 | Срібло | 689-33 |
|962 XPT | 10 | Платина | 58327-50 |
|964 XPD | 10 | Паладій | 16059-00 |
------------------------------------------------------------------
Перший заступник Голови А.В.Шаповалов