НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
СЛУЖБОВЕ РОЗПОРЯДЖЕННЯ
22.11.2007 N 417/454
Про офіційні (облікові) курси банківських металів
Встановити з 23/11/2007 такі офіційні (облікові) курси банківських металів
------------------------------------------------------------
| Коди | Кіл-ть | Назва | Офіційні (облікові) |
| | трой- | банківських | курси |
| | ських | металів | (гривень) |
| | унцій | | |
|---------+---------+----------------+---------------------|
|959 XAU | 10 | Золото | 40513-63 |
|961 XAG | 10 | Срібло | 733-26 |
|962 XPT | 10 | Платина | 74083-50 |
|964 XPD | 10 | Паладій | 17952-75 |
------------------------------------------------------------
Перший заступник Голови А.В.Шаповалов