НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
СЛУЖБОВЕ РОЗПОРЯДЖЕННЯ
16.11.2007 N 417/446
Про офіційні (облікові) курси банківських металів
Встановити з 19/11/2007 такі офіційні (облікові) курси банківських металів
-------------------------------------------------------------
| Коди | Кіл-ть | Назва | Офіційні (облікові) |
| | трой- | банківських | курси |
| | ських | металів | (гривень) |
| | унцій | | |
|---------+---------+----------------+----------------------|
| 959 XAU | 10 | Золото | 39907-63 |
| 961 XAG | 10 | Срібло | 729-73 |
| 962 XPT | 10 | Платина | 72164-50 |
| 964 XPD | 10 | Паладій | 18634-50 |
-------------------------------------------------------------
Перший заступник Голови А.В.Шаповалов