НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
СЛУЖБОВЕ РОЗПОРЯДЖЕННЯ
18.10.2007 N 417/403
Про офіційні (облікові) курси банківських металів
Встановити з 19/10/2007 такі офіційні (облікові) курси банківських металів
------------------------------------------------------------------
| Коди | Кіл-ть | Назва | Офіційні (облікові) |
| | трой- | банківських | курси |
| | ських | металів | (гривень) |
| | унцій | | |
|---------+----------+------------------+------------------------|
|959 XAU | 10 | Золото | 38296-68 |
|961 XAG | 10 | Срібло | 690-84 |
|962 XPT | 10 | Платина | 72871-50 |
|964 XPD | 10 | Паладій | 18685-00 |
------------------------------------------------------------------
Перший заступник Голови А.В.Шаповалов