НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
СЛУЖБОВЕ РОЗПОРЯДЖЕННЯ
11.10.2007 N 417/393
Про офіційні (облікові) курси банківських металів
Встановити з 12/10/2007 такі офіційні (облікові) курси банківських металів
------------------------------------------------------------
| Коди | Кіл-ть | Назва | Офіційні (облікові) |
| | трой- | банківських | курси |
| | ських | металів | (гривень) |
| | унцій | | |
|---------+---------+---------------+----------------------|
| 959 XAU | 10 | Золото | 37748-75 |
| 961 XAG | 10 | Срібло | 690-34 |
| 962 XPT | 10 | Платина | 70498-00 |
| 964 XPD | 10 | Паладій | 19139-50 |
------------------------------------------------------------
Перший заступник Голови А.В.Шаповалов