НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
СЛУЖБОВЕ РОЗПОРЯДЖЕННЯ
10.10.2007 N 417/391
Про офіційні (облікові) курси банківських металів
Встановити з 11/10/2007 такі офіційні (облікові) курси банківських металів
------------------------------------------------------------------
| Коди | Кіл-ть | Назва | Офіційні (облікові) |
| | трой- | банківських | курси |
| | ських | металів | (гривень) |
| | унцій | | |
|--------+---------+------------------+--------------------------|
| | | | |
|959 XAU | 10 | Золото | 37395-25 |
|961 XAG | 10 | Срібло | 687-81 |
|962 XPT | 10 | Платина | 69387-00 |
|964 XPD | 10 | Паладій | 18457-75 |
------------------------------------------------------------------
Перший заступник Голови А.В.Шаповалов