НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
СЛУЖБОВЕ РОЗПОРЯДЖЕННЯ
18.09.2007 N 417/358
Про офіційні (облікові) курси банківських металів
Встановити з 19/09/2007 такі офіційні (облікові) курси банківських металів
------------------------------------------------------------
| Коди | Кіл-ть | Назва | Офіційні (облікові) |
| | трой- | банківських | курси |
| | ських | металів | (гривень) |
| | унцій | | |
|--------+-----------+---------------+---------------------|
| | | | |
|959 XAU | 10 | Золото | 36243-85 |
|961 XAG | 10 | Срібло | 654-48 |
|962 XPT | 10 | Платина | 65599-50 |
|964 XPD | 10 | Паладій | 16690-25 |
------------------------------------------------------------
Перший заступник Голови А.В.Шаповалов