НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
СЛУЖБОВЕ РОЗПОРЯДЖЕННЯ
01.08.2006 N 417/290
Про офіційні (облікові) курси банківських металів
Встановити з 02/08/2006 такі офіційні (облікові) курси банківських металів
------------------------------------------------------------------
| Коди | Кіл-ть | Назва | Офіційні (облікові) |
| | трой- | банківських | курси |
| | ських | металів | (гривень) |
| | унцій | | |
|---------+---------+----------------+---------------------------|
| 959 XAU | 10 | Золото | 32092-75 |
| 961 XAG | 10 | Срібло | 573-43 |
| 962 XPT | 10 | Платина | 61963-50 |
| 964 XPD | 10 | Паладій | 15806-50 |
------------------------------------------------------------------
Перший заступник Голови А.В.Шаповалов