НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
СЛУЖБОВЕ РОЗПОРЯДЖЕННЯ
19.03.2007 N 417/104
Про офіційні (облікові) курси банківських металів
Встановити з 20/03/2007 такі офіційні (облікові) курси банківських металів
------------------------------------------------------------------
| Коди | Кіл-ть | Назва | Офіційні (облікові) курси |
| | тройських | банківських | (гривень) |
| | унцій | металів | |
|--------+-----------+-------------+-----------------------------|
|959 XAU | 10 | Золото | 33052-25 |
|961 XAG | 10 | Срібло | 664-58 |
|962 XPT | 10 | Платина | 61862-50 |
|964 XPD | 10 | Паладій | 17776-00 |
------------------------------------------------------------------
Перший заступник Голови А.В.Шаповалов