НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
09.11.2010
Національний банк України 09.11.2010 встановлює офіційні (облікові) курси банківських металів
------------------------------------------------------------------
|Код цифровий |Код літерний| Кількість | Назва |Облікові курси|
| | | унцій | | |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 959 | XAU | 10 |Золото | 110042.13 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 961 | XAG | 10 |Срібло | 2115.34 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 962 | XPT | 10 |Платина| 138858.92 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 964 | XPD | 10 |Паладій| 54308.56 |
------------------------------------------------------------------
{ Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/ }