НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
25.12.2008
Національний банк України 25.12.2008 встановлює офіційні (облікові) курси банківських металів
------------------------------------------------------------------
|Код цифровий |Код літерний| Кількість | Назва |Облікові курси|
| | | унцій | | |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 959 | XAU | 10 |Золото | 65182.83 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 961 | XAG | 10 |Срібло | 801.59 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 962 | XPT | 10 |Платина| 66682.40 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 964 | XPD | 10 |Паладій| 13632.50 |
------------------------------------------------------------------
Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/