НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
31.12.2009
Національний банк України 31.12.2009 встановлює офіційні (облікові) курси банківських металів
------------------------------------------------------------------
|Код цифровий |Код літерний| Кількість | Назва |Облікові курси|
| | | унцій | | |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 959 | XAU | 10 |Золото | 87236.13 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 961 | XAG | 10 |Срібло | 1351.06 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 962 | XPT | 10 |Платина| 116900.40 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 964 | XPD | 10 |Паладій| 31221.35 |
------------------------------------------------------------------
{ Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/ }