НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
22.12.2008
Національний банк України 22.12.2008 встановлює офіційні (облікові) курси банківських металів
------------------------------------------------------------------
|Код цифровий |Код літерний| Кількість | Назва |Облікові курси|
| | | унцій | | |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 959 | XAU | 10 |Золото | 66103.13 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 961 | XAG | 10 |Срібло | 835.94 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 962 | XPT | 10 |Платина| 67284.95 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 964 | XPD | 10 |Паладій| 13945.48 |
------------------------------------------------------------------
Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/