НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
19.12.2008
Національний банк України 19.12.2008 встановлює офіційні (облікові) курси банківських металів
------------------------------------------------------------------
|Код цифровий |Код літерний| Кількість | Назва |Облікові курси|
| | | унцій | | |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 959 | XAU | 10 |Золото | 68742.53 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 961 | XAG | 10 |Срібло | 889.52 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 962 | XPT | 10 |Платина| 68860.71 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 964 | XPD | 10 |Паладій| 14181.84 |
------------------------------------------------------------------
Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/