НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
15.12.2008
Національний банк України 15.12.2008 встановлює офіційні (облікові) курси банківських металів
------------------------------------------------------------------
|Код цифровий |Код літерний| Кількість | Назва |Облікові курси|
| | | унцій | | |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 959 | XAU | 10 |Золото | 60812.35 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 961 | XAG | 10 |Срібло | 752.54 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 962 | XPT | 10 |Платина| 61503.61 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 964 | XPD | 10 |Паладій| 13003.19 |
------------------------------------------------------------------
Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/