НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
14.12.2009
Національний банк України 14.12.2009 встановлює офіційні (облікові) курси банківських металів
------------------------------------------------------------------
|Код цифровий |Код літерний| Кількість | Назва |Облікові курси|
| | | унцій | | |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 959 | XAU | 10 |Золото | 91003.92 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 961 | XAG | 10 |Срібло | 1397.79 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 962 | XPT | 10 |Платина| 114633.01 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 964 | XPD | 10 |Паладій| 29296.88 |
------------------------------------------------------------------
{ Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/ }