НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
11.12.2009
Національний банк України 11.12.2009 встановлює офіційні (облікові) курси банківських металів
------------------------------------------------------------------
|Код цифровий |Код літерний| Кількість | Назва |Облікові курси|
| | | унцій | | |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 959 | XAU | 10 |Золото | 89908.02 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 961 | XAG | 10 |Срібло | 1388.85 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 962 | XPT | 10 |Платина| 112849.25 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 964 | XPD | 10 |Паладій| 29070.86 |
------------------------------------------------------------------
{ Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/ }